Гостиница Соляная гора

Гостиница  "Соляная гора " -новая гостиница  расположена на улице Горной в Соль-Илецке, в двух шагах от курортной зоны  

Инфраструктура:  дом с номерами, беседка, мангальная зона, зона отдыха, баня (за доп.плату) . Wi-Fi. Гладильная доска,утюг, сушилка для одежды. Парковка. Детская площадка.

Номера:  предлагаются 2-х, 3-х, 4-х местные номера

номера люкс - 2 односпальные кровати, санузел с душем, ТВ, кондиционер, шкаф, тумбочки.

номера эконом - 2 односпальные кровати, ТВ, кондиционер, шкаф, тумбочки. Душ и туалет на этаже в соседнем корпусе.

Питание :  за доп.плату

Озеро :  в 4-5 минутах хотьбы от озера

Дети до 3 лет - проживание бесплатно без предоставления отдельного места с оплатой коммунальных услуг на месте (150 руб.в день)

соляная гора соляная гора 2-min соляная гора 2

соляная гора 1-min соляная гора 1 соляная гора 3-min

Предложения ПО АКЦИИ РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ на автобусный тур из Перми на лето 2025,  действительна до 15.03.2025

Условия акции ранее бронирование проезда в Соль-Илецк: предоплата 30% и полная оплата за 15 дней до выезда!

Даты выезда из Перми (даты пребывания в отеле)

Цена на 1 человека с проживание
в 1но местном номере
эконом / стандарт
Цена на 1 человека с проживанием
в 2х местном номере
эконом / стандарт
Цена на 1 человекас проживанием
  в 3х местном номере
эконом / стандарт

30.05 (31.05-07.06) 08.06

18 810 / 27 645
12 160 / 16 625 11 210 / 14 440

06.06 (07.06-11.06) 12.06

13 110 / 18 145 9 405 / 11 875 8 740 / 10 640

06.06 (07.06-14.06) 15.06

18 810 / 27 645 12 160 / 16 625 11 210 / 14 440

10.06 (11.06-14.06) 15.06

11 210 / 15 010 8 455 / 10 260 7 980 /  9 405

10.06 (11.06-18.06) 19.06

18 810 / 27 645 12 160 / 16 625 11 210 / 14 440

13.06(14.06-21.06) 22.06

18 810 / 27 645 12 160 / 16 625 11 210 / 14 440

17.06 (18.06-25.06) 26.06

18 810 / 27 645 12 160 / 16 625 11 210 / 14 440

20.06 (21.06-28.06) 29.06

18 810 / 27 645

12 160 / 16 625

11 210 / 14 440

24.06 (25.06-02.07) 03.07

19 855 / 28 595

12 730 / 17 100

11 495 / 14 725

27.06 (28.06-05.07) 06.07

21 280 / 30 115

13 490 / 17 860

11 970 / 15 200

01.07 (02.07-09.07) 10.07

24 035 / 33 535

15 010 / 19 760

13 300 / 16 815

04.07 (05.07-12.07) 13.07

24 035 / 33 535

15 010 / 19 760

13 300 / 16 815

08.07 (09.07-16.07) 17.07

24 035 / 33 535

15 010 / 19 760

13 300 / 16 815

11.07 (12.07-19.07) 20.07

24 035 / 33 535

15 010 / 19 760

13 300 / 16 815

15.07 (16.07-23.07) 24.07

24 035 / 33 535

15 010 / 19 760

13 300 / 16 815

18.07 (19.07-26.07) 27.07

24 035 / 33 535

15 010 / 19 760

13 300 / 16 815

22.07 (23.07-30.07) 31.07

24 035 / 33 535

15 010 / 19 760

13 300 / 16 815

25.07 (26.07-02.08) 03.08

24 035 / 33 535

15 010 / 19 760

13 300 / 16 815

29.07 (30.07-06.08) 07.08

24 035 / 33 535

15 010 / 19 760

13 300 / 16 815

01.08 (02.08-09.08) 10.08

24 035 / 33 535

15 010 / 19 760

13 300 / 16 815

05.08 (06.08-13.08) 14.08

24 035 / 33 535

15 010 / 19 760

13 300 / 16 815

08.08 (09.08-16.08) 17.08

24 035 / 33 535

15 010 / 19 760

13 300 / 16 815

12.08 (13.08-20.08) 21.08

24 035 / 33 535

15 010 / 19 760

13 300 / 16 815

15.08 (16.08-23.08) 24.08

24 035 / 33 535

15 010 / 19 760

13 300 / 16 815

19.08 (20.08-27.08) 28.08

21 850 / 31 350

13 965 / 18 715

12 540 / 16 055

22.08 (23.08-27.08) 28.08

13 110 / 18 145

9 405 / 11 875

8 740 / 10 640

22.08 (23.08-30.08) 31.08

18 810 / 27 645

12 160 / 16 625

11 210 / 14 440

26.08 (27.08-30.08) 31.08

11 210 /  15 010

8 455 / 10 260

7 980 / 9 405

В стоимость входит: проживание в номерах выбранной категории, проезд на комфортабельном автобусе до гостиницы, страховка

Предоставляются скидки от данных цен пенсионерам - 200 руб и детям до 12 лет - 500 руб


 


Ваше сообщение